Back to article
3348
Hvis hodesettet er i nærheten av utsiden av det akseptable området temperaturområdet det kan veksle mellom konstant rød og blinkende gul
Bluetooth- og batteriindikatorene slås av etter 10 sekunder uten aktivitet for å spare batteristrøm.
Forstå LED-indikatorstatuslamper og informasjon
Finn ut hva LED-indikatorlampen på produktet forteller deg om produktets status.
Indikatorer for hodetelefonbatteri og Bluetooth® LED-status
Status for Batterilampe (under bruk)
Light Color | Blink Pattern | Description |
---|---|---|
Grønn | og fast | 20–100 % |
Gul | jevnt | 10–20 % |
Blinker rødt | 1–10 % | |
Rød | kontinuerlig | feil |
Status for Batterilampe (under lading)
Light Color | Blink Pattern | Description |
---|---|---|
Gul | , sakte blinkhodetelefoner | lades |
De grønne | , solide | hodetelefonene er fulladet |
De røde | , solide | hodetelefonene er ikke innenfor det akseptable temperaturområdet |
Bluetooth-lampestatus
Light Color | Blink Pattern | Description |
---|---|---|
Blått | sakte blink | hodetelefonene kan oppdages for paring |
Raskt hvitt | blink | hodetelefonene forsøker å koble til en Bluetooth-enhet, eller en samtale er innkommende/utgående |
Hvit | jevnt | hodetelefonene er koblet til Bluetooth-enheten, eller en innkommende/utgående samtale er koblet til |
Blå | solid | hodetelefonene er i modus for språkvalg |
Var denne artikkelen nyttig?
Takk for tilbakemeldingen.